根据《厦门大学本科生转专业工作管理规定(修订)》(厦大教[2019]60号)、《关于2023年转专业工作安排的通知》((2023)厦大教14号)等文件的要求,经学生报名、学院考试选拔、学院党政联席会审议,现将bwin必赢2023年转专业拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 所在专业 | 拟转入专业 |
1 | 30320212200028 | 寇怀佳 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 人工智能 |
2 | 37420222204274 | 张苏洛岩 | 材料学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
3 | 37120222203381 | 林帅 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
4 | 37120222203298 | 丁文淇 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
5 | 17420222200588 | 胡添伟 | 管理学院 | 管理科学与工程类 |
6 | 22320212201381 | 王思越 | 海洋与地球学院 | 海洋科学类 |
7 | 34520222201024 | 刘文韬 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
8 | 34520222200990 | 李泽涛 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
9 | 34520222200995 | 廖哲 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
10 | 34520222200973 | 李明泽 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
11 | 34520222201007 | 凌浩博 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
12 | 34520222200901 | 高财敏 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
13 | 37420222204476 | 翟晨熹 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
14 | 32420222202016 | 柯雨东 | 能源学院 | 能源动力类 |
15 | 36720212204685 | 王威 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
16 | 11920222202444 | 王晨宇 | 外文学院 | 德语 |
17 | 11920222202482 | 许逸涵 | 外文学院 | 英语 |
18 | 32320222202751 | 李梓豪 | 药学院 | 药学 |
19 | 32320222202791 | 徐勉 | 药学院 | 药学 |
1 | 30320212200099 | 周冠旭 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 计算机科学与技术 |
2 | 37120222203420 | 孙欣怡 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
3 | 37120222203439 | 王柳依 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
4 | 37320222204077 | 丁甜缘 | 公共事务学院 | 公共管理类(含政治学类) |
5 | 37520222204632 | 邹品聪 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
6 | 34520222200998 | 林观泽 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
7 | 34520222201223 | 朱培松 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
8 | 37520222204688 | 马嘉鑫 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
9 | 37520222204711 | 王烁琪 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
10 | 37520222204713 | 王业鑫 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
11 | 25120212202213 | 王宁 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
12 | 37620222204840 | 马显军 | 人文学院 | 人文科学试验班 |
13 | 11920222202381 | 李涵晨 | 外文学院 | 日语 |
14 | 11920212203674 | 王保舜 | 外文学院 | 俄语 |
15 | 11920222202450 | 王烨敏 | 外文学院 | 英语 |
16 | 37720222205091 | 夏宇晗 | 物理科学与技术学院 | 数学类(含物理类) |
17 | 32320222202743 | 黄晶晶 | 药学院 | 药学 |
18 | 33920212204593 | 张俊彪 | 药学院 | 药学 |
1 | 25120222201297 | 王睿泽 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 | 网络空间安全 |
2 | 37720222205039 | 林素吉 | 物理科学与技术学院 | 数学类(含物理类) |
1 | 37220222203593 | 耿晴 | bwin必赢 | 计算机类 | 通信工程 |
1 | 30320212200061 | 宋松原 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 软件工程 |
2 | 37420222204265 | 杨鑫萍 | 材料学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
3 | 30320212200093 | 张泽楷 | 材料学院 | 材料科学与工程 |
4 | 37120222203518 | 郑汉 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
5 | 37120222203278 | 陈浩 | 电子科学与技术学院 (国家示范性微电子学院) | 电子信息类 |
6 | 37320222204136 | 曾子豪 | 公共事务学院 | 公共管理类(含政治学类) |
7 | 37320222204170 | 潘宇科 | 国际关系学院/南洋研究院 | 公共管理类(含政治学类) |
8 | 37520222204541 | 黎然 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
9 | 37420222204441 | 温欣怡 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
10 | 37520222204740 | 张璞 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类) |
11 | 25120222201353 | 杨宇航 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
12 | 25120222201268 | 陈泽峯 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
13 | 25120222201292 | 宋泽涛 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
14 | 21620222202224 | 李可羿 | 生命科学学院 | 生物科学类 |
15 | 11920222202406 | 刘济华 | 外文学院 | 英语 |
16 | 11920222202417 | 罗欣怡 | 外文学院 | 日语 |
17 | 37720222205040 | 林韦帆 | 物理科学与技术学院 | 数学类(含物理类) |
18 | 32320222202752 | 李梓恒 | 药学院 | 药学 |
1 | 10120212203131 | 王琦 | 电影学院 | 戏剧影视文学 | 数字媒体技术 |
2 | 37320222204082 | 高远昊 | 公共事务学院 | 公共管理类(含政治学类) |
3 | 25120222201267 | 陈毓 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
4 | 25120222201310 | 张馨允 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
5 | 35820212203215 | 陈海玲 | 社会与人类学院 | 社会工作 |
公示期为2023年4月17日至2023年4月21日。如有异议,请于公示期内向我院反映。
联系电话:0592-2580027,0592-2580028,0592-2580583
邮箱:cies@xmu.edu.cn。
bwin必赢
2023年4月17日