根据《厦门大学本科生转专业工作管理规定(修订)》(厦大教[2019]60号)、《关于2024年转专业工作安排的通知》((2024)厦大教16号)等文件的要求,经学生报名、学院考试选拔、学院党政联席会审议,现将bwin必赢2024年转专业拟录取名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 所在院系 | 所在专业 | 拟转入年级、专业 |
1 | 37120232204323 | 史博文 | 电子科学与技术学院(国家示范性微电子学院) | 电子信息类 | 2023级、人工智能 |
2 | 17420232200629 | 孔治通 | 管理学院 | 管理科学与工程类 |
3 | 37520232205025 | 王富林 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-海地 |
4 | 34520222201121 | 王子强 | 航空航天学院 | 自动化 |
5 | 34520232201001 | 黄宇轩 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
6 | 25120232201322 | 何镇源 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
7 | 25120232201415 | 叶宇恒 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
8 | 25120232201325 | 黄思瀚 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
9 | 36720232204096 | 卓睿禺 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
10 | 19720232202722 | 杨锐 | 物理科学与技术学院 | 物理学 |
11 | 32320232203019 | 陈星余 | 药学院 | 药学 |
12 | 32320232203069 | 温天水 | 药学院 | 药学 |
1 | 37320232204499 | 陈知宇 | 公共事务学院 | 公共管理类(含政治学类) | 2023级、计算机科学与技术 |
2 | 17420232200523 | 侯夏童 | 管理学院 | 工商管理类 |
3 | 17420232200591 | 尹铁坤 | 管理学院 | 工商管理类 |
4 | 17420232200621 | 董俊乂 | 管理学院 | 管理科学与工程类 |
5 | 17420232200553 | 马庆垚 | 管理学院 | 工商管理类 |
6 | 37320232204602 | 王铭毅 | 国际关系学院/南洋研究院 | 公共管理类(含政治学类) |
7 | 37520232205070 | 周智博 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-海地 |
8 | 37520232205047 | 杨盛翔 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-海地 |
9 | 34520232201052 | 林宏津 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
10 | 37420232204785 | 姜涵 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
11 | 37420232204888 | 谢曾烨 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
12 | 37520232205186 | 郑烨 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-环生 |
13 | 37520232205092 | 甘羽潇 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-环生 |
14 | 25120232201357 | 曾钧炜 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
15 | 25120232201399 | 马成龙 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
16 | 15220232201451 | 鲍仁旭 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 32420232202104 | 林晨炫 | 能源学院 | 能源动力类 |
18 | 36720232204036 | 邱家豪 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
19 | 36720222204022 | 于雅情 | 生命科学学院 | 生物技术 |
20 | 11920222202428 | 邱华东 | 外文学院 | 西班牙语 |
21 | 11920232202590 | 吴雨凡 | 外文学院 | 英语 |
22 | 11920232202647 | 陈涛 | 外文学院 | 英语 |
23 | 11920232202564 | 罗鑫富 | 外文学院 | 日语 |
24 | 11920222202314 | 陈铃 | 外文学院 | 英语 |
25 | 19720232202811 | 吴理 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 |
26 | 37120232204485 | 郑少鸿 | bwin必赢 | 电子信息类 |
27 | 32320232203057 | 蒲星尧 | 药学院 | 药学 |
28 | 37620232205319 | 王炜琛 | 中国语言文学系 | 人文科学试验班 |
29 | 37620232205275 | 陈诗媛 | 中国语言文学系 | 人文科学试验班 |
1 | 37420232204673 | 乔尚鹏 | 材料学院 | 化学类(含化学化工材料类) | 2023级、网络空间安全 |
2 | 34520232200921 | 陈朱迪 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
3 | 19720232202826 | 杨桐 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 |
4 | 37120232204479 | 余嘉翔 | bwin必赢 | 电子信息类 |
5 | 32320232203058 | 卿宇轩 | 药学院 | 药学 |
1 | 37420232204701 | 袁梦婷 | 材料学院 | 化学类(含化学化工材料类) | 2023级、通信工程 |
2 | 17420232200587 | 杨颜溪 | 管理学院 | 工商管理类 |
3 | 37520232204968 | 黄思铭 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-海地 |
4 | 37520232205068 | 郑紫匀 | 海洋与地球学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-海地 |
5 | 37420232204911 | 张书歆 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
6 | 37420232204841 | 邱俊彬 | 化学化工学院 | 化学类(含化学化工材料类) |
7 | 37520232205149 | 王所凯 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-环生 |
8 | 25120232201363 | 郑少杰 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
9 | 25120232201338 | 彭炜舜 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
10 | 25120232201335 | 卢艺博 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
11 | 25120222201295 | 谭坤 | 建筑与土木工程学院 | 城乡规划 |
12 | 25120222201290 | 秦凡凡 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 |
13 | 11920222202469 | 肖昌文 | 外文学院 | 德语 |
14 | 11920232202671 | 吴如山 | 外文学院 | 日语 |
15 | 30620232202867 | 陈玥彤 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 |
16 | 32320232203030 | 韩烨 | 药学院 | 药学 |
17 | 32320232203080 | 严尚斌 | 药学院 | 药学 |
18 | 32320232203060 | 覃臣 | 药学院 | 药学 |
1 | 13720222205160 | 伊木然·艾孜江 | 公共事务学院 | 行政管理 | 2023级、软件工程 |
2 | 17420222200478 | 陈双 | 管理学院 | 旅游管理 |
3 | 17420232200544 | 刘浩天 | 管理学院 | 工商管理类 |
4 | 17420232200656 | 庄子鲲 | 管理学院 | 管理科学与工程类 |
5 | 37520222204617 | 张筱艺 | 海洋与地球学院 | 海洋技术 |
6 | 34520232201088 | 陆浩楠 | 航空航天学院 | 工科试验班 |
7 | 37520222204559 | 刘强 | 环境与生态学院 | 环境生态工程 |
8 | 25120232201385 | 侯福宽 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
9 | 25120232201333 | 刘雨晨 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
10 | 25120232201359 | 张瀚文 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
11 | 25120232201331 | 刘钦澎 | 建筑与土木工程学院 | 建筑类 |
12 | 25120232201402 | 汪琦轩 | 建筑与土木工程学院 | 土木类 |
13 | 35820222202156 | 谭舒月 | 社会与人类学院 | 社会工作 |
14 | 36720222203906 | 陈琮翰 | 生命科学学院 | 生物技术 |
15 | 36720232204041 | 苏一涵 | 生命科学学院 | 理科试验班(生命科学与医学类) |
16 | 11920232202561 | 芦思瑶 | 外文学院 | 德语 |
17 | 19720232202772 | 刘建超 | 物理科学与技术学院 | 物理学类 |
18 | 37220222203631 | 黄世烨 | bwin必赢 | 计算机科学与技术 |
19 | 32320232203071 | 吴乐言 | 药学院 | 药学 |
20 | 37620222204762 | 刘灵菲 | 哲学系 | 哲学 |
1 | 34520232201023 | 李伽音 | 航空航天学院 | 工科试验班 | 2023级、数字媒体技术 |
2 | 37520232205079 | 陈昊睿 | 环境与生态学院 | 理科试验班(海洋生态环境类)-环生 |
3 | 11920222202480 | 徐梓宸 | 外文学院 | 英语 |
4 | 11920232202682 | 郑彤轩 | 外文学院 | 西班牙语 |
5 | 11920232202611 | 杨奕鸣 | 外文学院 | 日语 |
公示期为2024年5月22日至2024年5月28日。如有异议,请于公示期内向我院反映。
联系电话:0592-2580028,0592-2580583
邮箱:cies@xmu.edu.cn。
bwin必赢
2024年5月22日