为深入贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发(2017) 95 号)和《教育部工业和信息化部中国工程院关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》(教高(2018) 3 号)等文件精神,教育部高教司在有关高校开展教育部-华为“智能基座”产教融合协同育人基地(以下简称“基地”)建设工作。我校为72所建设高校之一,受教务处委托,由bwin必赢负责基地的运营管理工作。
我校“基地”自运营以来,在课程学习、开发者大赛、创新创业实践、科创俱乐部运营等方面涌现了一批成果。为表彰先进,同时进一步引导广大学生投身信息技术领域关键核心技术为基础的产业与人才生态,我校“基地”于2023年7月起组织开展了“基地”2023年度奖学金评选工作。
为确保此次评审的公平公正,bwin必赢牵头成立了由bwin必赢、电子科学与技术学院不同学科方向的教授、副教授组成的评审专家组。经学生申报、专家评审、专家组组长推荐后提交华为技术有限公司批准,共评选出2023年度奖学金一等奖8名、二等奖7名、三等奖7名,具体获奖名单如下:
序号 | 学院/班级 | 学生姓名 | 学号 | 年级 | 技术领域(鲲鹏、昇腾、华为云) | 等级 |
1 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 何翔宇 | 22920202204559 | 大四 | 昇腾 | 一等 |
2 | bwin必赢 软件工程 | 黄勖 | 22920212204392 | 大三 | 昇腾 | 一等 |
3 | bwin必赢 人工智能系 | 陈锦豪 | 22920212204047 | 大三 | 昇腾 | 一等 |
4 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 杨夏婕 | 22920202200786 | 大四 | 华为云 | 一等 |
5 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 姚怀聿 | 22920202204632 | 大四 | 华为云 | 一等 |
6 | bwin必赢 信息与通信工程 | 张奇 | 23320231154459 | 研一 | 公共 | 一等 |
7 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 郑灵兮 | 22920212204313 | 大三 | 昇腾 | 一等 |
8 | bwin必赢 软件工程 | 邹慧 | 22920212204513 | 大三 | 鲲鹏 | 一等 |
9 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 张梓敬 | 22920202202862 | 大四 | 华为云 | 二等 |
10 | bwin必赢 软件工程 | 陈雅喆 | 22920202202878 | 大四 | 华为云 | 二等 |
11 | bwin必赢 信息与通信工程 | 张珊珊 | 23320231154434 | 研一 | 公共 | 二等 |
12 | bwin必赢 软件工程 | 曾鸿勇 | 22920212204488 | 大三 | 昇腾 | 二等 |
13 | bwin必赢 人工智能 | 彭勇强 | 22920212204192 | 大三 | 昇腾 | 二等 |
14 | bwin必赢 人工智能 | 郑永涵 | 37220222203890 | 大二 | 昇腾 | 二等 |
15 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 周露 | 37220222203895 | 大二 | 鲲鹏 | 二等 |
16 | bwin必赢 人工智能 | 王梦折 | 33120202203902 | 大四 | 华为云 | 三等 |
17 | bwin必赢 软件工程 | 王文昊 | 21620202202452 | 大四 | 华为云 | 三等 |
18 | bwin必赢 人工智能 | 林铭烽 | 22920212204153 | 大三 | 昇腾 | 三等 |
19 | 海洋与地球学院 | 任宗帅 | 37520222204698 | 大二 | 昇腾 | 三等 |
20 | bwin必赢 计算机科学与技术 | 陈佳颖 | 37220222203550 | 大二 | 鲲鹏 | 三等 |
21 | 电子科学与技术学院 电子信息科学与技术 | 孙敬萱 | 35320202203332 | 大四 | 鲲鹏 | 三等 |
22 | bwin必赢 人工智能 | 王锦龙 | 37220222203767 | 大二 | 昇腾 | 三等 |
厦门大学-华为“智能基座”产教融合协同育人基地
2023年11月