学院评审组依据根据教育部《关于做好2024年港澳及华侨学生奖学金、台湾学生奖学金评审工作的通知》、《港澳及华侨学生奖学金管理办法》(财科教〔2017〕139号)和《台湾学生奖学金管理办法》(财科教〔2017〕140号)等文件要求进行评审,现将bwin必赢教育部2024年港澳及华侨学生奖学金、台湾学生奖学金推荐候选人公示如下:
(1) 老生(2023级至2021级)推荐名单
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 生源 | 类别 | 推荐获奖 等次 |
1 | 计算机科学与技术 | 2021级 | 22920212204338 | 庄孟洁 | 台湾 | 本科 | 一等 |
2 | 软件工程 | 2022级 | 22920222202722 | 曾思翰 | 台湾 | 本科 | 二等 |
3 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 22920232202997 | 徐纮浚 | 台湾 | 本科 | 三等 |
4 | 网络空间安全 | 2022级 | 22920222202695 | 洪崧育 | 台湾 | 本科 | 候补 |
5 | 人工智能 | 2022级 | 22920222202701 | 吕鸿绅 | 澳门 | 本科 | 一等 |
6 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 22920232202995 | 吴雅菁 | 香港 | 本科 | 一等 |
7 | 软件工程 | 2021级 | 22920212204344 | 蔡亿宁 | 香港 | 本科 | 二等 |
8 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 22920232202988 | 丁伟轩 | 香港 | 本科 | 二等 |
9 | 人工智能 | 2022级 | 22920222202694 | 陈晓峰 | 澳门 | 本科 | 二等 |
10 | 计算机科学与技术 | 2022级 | 22920222202707 | 韦梓群 | 香港 | 本科 | 三等 |
11 | 通信工程 | 2021级 | 22920212204157 | 林钊赐 | 香港 | 本科 | 三等 |
(2) 新生(2024级)推荐名单
序号 | 专业 | 年级 | 学号 | 姓名 | 生源 | 类别 |
1 | 软件工程 | 2024级 | 30920241157995 | 陈志航 | 台湾 | 硕士 |
2 | 通信工程 | 2024级 | 23320241157998 | 蔡在钻 | 澳门 | 硕士 |
3 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203367 | 邱奕睿 | 台湾 | 本科 |
4 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203456 | 徐玮纶 | 台湾 | 本科 |
5 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203374 | 沈靖书 | 台湾 | 本科 |
6 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203191 | 陈衣玲 | 台湾 | 本科 |
7 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203210 | 丁祖铭 | 香港 | 本科 |
8 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203198 | 成铭贤 | 香港 | 本科 |
9 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203431 | 温子健 | 澳门 | 本科 |
10 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203475 | 杨逸晴 | 香港 | 本科 |
11 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203293 | 林俊豪 | 香港 | 本科 |
12 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203557 | 朱家炜 | 香港 | 本科 |
13 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203388 | 谈瑷嘉 | 香港 | 本科 |
14 | 计算机类 | 2024级 | 22920242203175 | 陈晶颖 | 香港 | 本科 |
注:新生为全校自由申报,无推荐获奖等次
即日起,公示三个工作日,若有异议,请于10月22日-10月24日向学院评审组反映。
联系人:毛金竹
电话:2580051
邮件:jzmao@xmu.edu.cn
bwin必赢
2024年10月22日