第二届厦门大学人工智能创新驱动赛于2023年5月-2023年7月举行。大赛由厦门大学教务处、共青团厦门大学委员会、bwin必赢主办;共青团bwin必赢委员会承办。产生获奖名单如下:
奖项 | 获奖队伍成员姓名 | 组别 |
一等奖 | 邓语苏、汤慧婷、李亚轩 | 驱动赛道 |
王锦龙、祁芷桐、王冠喆 | 创新赛道 |
二等奖 | 黄忠、李子晴 | 驱动赛道 |
刘浩然、赵翔宇、赖锦标 | 驱动赛道 |
刘东辉、蓝明秋、任雲鑫 | 创新赛道 |
吴宏、宋皞旸、陈一杰 | 创新赛道 |
三等奖 | 余承恩、蔡奇志、张瑞龙 | 驱动赛道 |
陈哲逸、苏劭晗、侯妤欣 | 驱动赛道 |
傅梦琦、尚钰哲、张欣珏 | 驱动赛道 |
郑凯航、马嘉昱、陈天朗 | 创新赛道 |
刘易杭、徐科宇 | 创新赛道 |
徐宇航、陈云昊、惠原婧希 | 创新赛道 |
优秀奖 | 马佳瑶、周若妍、黄子安 | 驱动赛道 |
张浩宇、庄林峰 | 驱动赛道 |
陈祖琳、张全珍 | 驱动赛道 |
高原、朱纪玉 | 驱动赛道 |
陈朵、鲍琪 | 驱动赛道 |
张婷、莊孟潔 | 创新赛道 |
杨鑫萍、翟晨熹、张苏洛岩 | 创新赛道 |
江林可、陈亚欣、邵翔宇 | 创新赛道 |
田伟、朱志亮、于家宁 | 创新赛道 |
谢鸿晖、曾华禹、陈龙庆 | 创新赛道 |
特此公示,公示期为2023年8月8日-8月14日。如有异议,请向大赛组委会反馈。
邮箱;641370834@qq.com
电话:0592-2580029
共青团bwin必赢委员会
2023年8月8日